小野内会計事務所 電話: 0566-74-2711(代表) |
---|
税務顧問報酬に関しましては、法人のお客様の場合には、売上高、経常利益、役員報酬、純資産の部、従業員数等により、報酬を設定しております。
また、個人のお客様に関しましては、売上高、専従者給与、所得金額、従業員数等により、報酬を設定しております。
下記の料金サンプルを一応の目安としてください。具体的なお見積りに関しましては、お問い合わせフォームから当事務所までお問い合わせください。
売 上 高: | 1億円 | ||
---|---|---|---|
役員報酬: | 800万円 | 月額報酬: | 30,000円 |
経常利益: | 300万円 | 決算報酬: | 240,000円 |
純資産の部: | 1,000万円 | 年間報酬: | 600,000円 |
従業員数: | 4人 |
売 上 高: | 5億円 | ||
---|---|---|---|
役員報酬: | 1,500万円 | 月額報酬: | 60,000円 |
経常利益: | 1,000万円 | 決算報酬: | 480,000円 |
純資産の部: | 1億円 | 年間報酬: | 1,200,000円 |
従業員数: | 20人 |
売 上 高: | 10億円 | ||
---|---|---|---|
役員報酬: | 2,000万円 | 月額報酬: | 80,000円 |
経常利益: | 2,000万円 | 決算報酬: | 640,000円 |
純資産の部: | 3億円 | 年間報酬: | 1,600,000円 |
従業員数: | 50人 |
売 上 高: | 30億円 | ||
---|---|---|---|
役員報酬: | 5,000万円 | 月額報酬: | 120,000円 |
経常利益: | 6,000万円 | 決算報酬: | 960,000円 |
純資産の部: | 10億円 | 年間報酬: | 2,400,000円 |
従業員数: | 100人 |
売 上 高: | 2,000万円 | ||
---|---|---|---|
専従者給与: | 200万円 | 月額報酬: | 20,000円 |
所得金額: | 500万円 | 決算報酬: | 120,000円 |
従業員数: | 0人 | 年間報酬: | 360,000円 |
売 上 高: | 5,000万円 | ||
---|---|---|---|
専従者給与: | 300万円 | 月額報酬: | 30,000円 |
所得金額: | 700万円 | 決算報酬: | 200,000円 |
従業員数: | 3人 | 年間報酬: | 540,000円 |
税務書類作成等報酬に関しましては、税務顧問報酬に含まれない報酬(年末調整、法定調書作成、償却資産税申告、不動産の譲渡所得など)や税務顧問契約をしていない個人の確定申告、相続税申告に関する報酬です。
年末調整等報酬 | 1人 1,000円 |
---|---|
法定調書作成報酬 | 20,000円 |
基本報酬 | 10,000円 |
---|---|
種類別明細書作成等報酬 (固定資産価額が1,000万円を超える場合には別規定) |
1枚 10,000円 |
(所得金額) | (譲渡価額) | (一般) |
---|---|---|
300万円未満 | 3,000万円未満 | 100,000円 |
500万円未満 | 5,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円未満 | 1億円未満 | 200,000円 |
3,000万円未満 | 3億円未満 | 300,000円 |
5,000万円未満 | 5億円未満 | 500,000円 |
5,000万円以上 |
5億円以上 1億円増す毎に |
上記の他 10万円を加算 |
※「所得金額」と「譲渡価額」とのいずれか大きい金額の区分にて判定します。
※所得税法及び措置法における課税の特例を適用する場合には別途報酬を加算する場合があります。
(収入金額) | |
---|---|
2,000万円未満 | 20,000円 |
3,000万円未満 | 25,000円 |
5,000万円未満 | 35,000円 |
1億円未満 | 50,000円 |
1億円以上1億円増す毎に | 上記のほか5千円を加算 |
金銭、預金のみの場合 | 30,000円 |
---|---|
(取得財産の価額) | |
100万円未満 | 45,000円 |
300万円未満 | 75,000円 |
500万円未満 | 130,000円 |
1,000万円未満 | 150,000円 |
1,000万円以上1千万円増す毎に | 上記のほか4万円を加算 |
※相続時精算課税制度を選択した場合は上記報酬の30%相当額を加算します。
※延納申請、物納申請については別途報酬がかかります。
(遺産の総額) | |
---|---|
3,000万円未満 | 200,000円 |
5,000万円未満 | 400,000円 |
7,000万円未満 | 700,000円 |
1億円未満 | 1,200,000円 |
3億円未満 | 3,600,000円 |
3億円以上 | 要相談 |
※遺産分割協議書を作成する場合には上記報酬の30%相当額を加算します。
※延納申請、物納申請については別途報酬がかかります。
1日 (1日に満たない場合は1日とします。) |
60,000円 |
---|
口頭によるもの 1時間以内 (顧問契約がある場合は無料) | 10,000円 |
---|---|
書面によるもの | 相談 |
異議申立て | 300,000円以上 |
---|---|
審査請求 | 500,000円以上 |
訴訟補佐人 | 800,000円以上 |
※税務書類及び税務判断鑑定書類並びに陳述書類の作成報酬は別途
※事案が著しく複雑なときは100%相当額を限度として加算することがあります。
対応可能エリア |
---|
安城市、刈谷市、知立市、碧南市、高浜市、岡崎市、豊田市、西尾市、豊明市、大府市、名古屋市中区、名古屋市中村区、名古屋市熱田区、名古屋市昭和区、名古屋市緑区、名古屋市南区、名古屋市瑞穂区、名古屋市千種区、名古屋市港区、名古屋市中川区、名古屋市天白区、名古屋市名東区、東海市、半田市、蒲郡市、豊川市、豊橋市、など(ほかの地域もできるだけ対応いたします。) |